RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO CINCO PREGUNTAS
| 1 – 777 | 20 – Huchy 43 | 39 – Osito Gominola |
| 2 – Ablil 6 | 21 – Hugichu | 40 – Pies de Gato |
| 3 – Ablil 7 | 22 – Igantzi | 41 – Pompita |
| 4 – Anelcrafter | 23 – Indomable | 42 – Rayo AS |
| 5 – Arieti | 24 – Ironman | 43 – Reburosqui |
| 6 – Chelokid | 25 – La Morena | 44 – Retador |
| 7 – Copito | 26 – La Patinadora de 4º | 45 – Rocky |
| 8 – Doni | 27 – Libertad | 46 – Smurf |
| 9 – El Ark | 28 – Little Cherry | 47 – Sol |
| 10 – Enano | 29 – Lunnaris | 48 – Súper Sayaying Goku |
| 11 – Estrella fugaz | 30 – Marioneta | 49 – The Blue Butterfly |
| 12 – Galeón XXIII | 31 – Mariposa Azul | 50 – Toadette |
| 13 – Gato | 32 – Maserati | 51 – T-Rex |
| 14 – Génesis | 33 – Menta | 52 – Uva |
| 15 – Girodouss | 34 – Mikelcraft | 53 – Valiente |
| 16 – Goli | 35 – Murcy | 54 – Vegeta |
| 17 – Gorbi | 36 – Nina Voldemort | 55 – Weasley |
| 18 – Granger | 37 – Nini | 56 – Wondergirl |
| 19 – HU 2006 | 38 – Obligado | 57 – Yoshi |
RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO CUATRO PREGUNTAS
| 1 – Alegría | 8 – Lavaplatos 123 |
| 2 – Bicis | 9 – Max Power |
| 3 – Cholo | 10 – Miau |
| 4 – Cler | 11 – Omega 140 |
| 5 – Cuphead | 12 – Precious Cells |
| 6 – Gandalf El Crack | 13 – Unicornio |
| 7 – Happy | 14 – Yunumei |
RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO TRES PREGUNTAS
| 1 – 2006 |
| 2 – Bart Simpson |
| 3 – Diamante |
| 4 – Galago |
| 5 – Manon |
| 6 – Perrito |
| 7 – Sugus de fresa |
| 8 – Tariran |
| 9 – Velour Camp 21 |
RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO DOS PREGUNTAS
| 1 – Blandita |
| 2 – Dr. Misterio |
| 3 – El Piloto de Fórmula 1 |
| 4 – Pirulina |
| 5 – Rocket League |
RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO UNA PREGUNTA
| 1 – Agt Atl |
| 2 – Bruno 88 |
| 3 – Cereza |
| 4 – DSimphony |
| 5 – Minipizza |






