RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO CUATRO PREGUNTAS
1 – 777 | 21 – HU 2006 | 41 – Osito Gominola |
2 – ABLIL 6 | 22 – Huchy 43 | 42 – Pies de Gato |
3 – ABLIL 7 | 23 – Huguichu | 43 – Pompita |
4 – Anelcrafter | 24 – Igantzi | 44 – Rayo AS |
5 – Arieti | 25 – Indomable | 45 – Reburosqui |
6 – Chelokid | 26 – Ironman | 46 – Retador |
7 – Cler | 27 – La Morena | 47 – Rocky |
8 – Copito | 28 – La Patinadora de 4º | 48 – Smurf |
9 – Doni | 29 – Libertad | 49 – Sol |
10 – El Ark | 30 – Little Cherry | 50 – Súper Sayaying Goku |
11 – Enano | 31 – Lunnaris | 51 – The Blue Butterfly |
12 – Estrella fugaz | 32 – Marioneta | 52 – Toadette |
13 – Galeón XXIII | 33 – Mariposa Azu | 53 – T-Rex |
14 – Gandalf el Crack | 34 – Maserati | 54 – Uva |
15 – Gato | 35 – Menta | 55 – Valiente |
16 – Génesis | 36 – Mikelcraft | 56 – Vegeta |
17 – Girodouss | 37 – Murcy | 57 – Weasley |
18 – Goli | 38 – Nina Voldemort | 58 – Wondergirl |
19 – Gorbi | 39 – Nini | 59 – Yoshi |
20 – Granger | 40 – Obligado |
RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO TRES PREGUNTAS
1 – 2006 | 10 – Lavaplatos 123 |
2 – Alegría | 11 – Manon |
3 – Bart Simpson | 12 – Max Power |
4 – Bicis | 13 – Miau |
5 – Cholo | 14 – Omega 140 |
6 – Cuphead | 15 – Precious Cells |
7 – Diamante | 16 – Unicornio |
8 – Galago | 17 – Yunumei |
9 – Happy |
RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO DOS PREGUNTAS
1 – Blandita |
2 – Dr. Misterio |
3 – Perrito |
4 – Pirulina |
5 – Sugus de fresa |
6 – Tariran |
7 – Velour Camp 21 |
RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO UNA PREGUNTA
1 – AGT ATL |
2 – Bruno 88 |
3 – Cereza |
4 – El Piloto de Fórmula 1 |
5 – Minipizza |
6 – Rocket League |