RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO SEIS PREGUNTAS
1 – 777 | 13 – Libertad |
2 – Anelcrafter | 14 – Lunnaris |
3 – Copito | 15 – Maserati |
4 – Doni | 16 – Mikelcraft |
5 – Enano | 17 – Osito Gominola |
6 – Estrella fugaz | 18 – Rayo AS |
7 – Galeón XXIII | 19 – Retador |
8 – Gato | 20 – Súper Sayaying Goku |
9 – Goli | 21 – The Blue Butterfly |
10 – HU 2006 | 22 – T-Rex |
11 – Huchy 43 | 23 – Vegeta |
12 – La Morena | 24 – Wondergirl |
RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO CINCO PREGUNTAS
1 – Ablil 6 | 19 – Marioneta |
2 – Ablil 7 | 20 – Mariposa Azul |
3 – Arieti | 21 – Menta |
4 – Bicis | 22 – Murcy |
5 – Chelokid | 23 – Nina Voldemort |
6 – Cuphead | 24 – Nini |
7 – El Ark | 25 – Obligado |
8 – Génesis | 26 – Pies de gato |
9 – Girodouss | 27 – Pompita |
10 – Gorbi | 28 – Reburosqui |
11 – Granger | 29 – Rocky |
12 – Happy | 30 – Smurf |
13 – Hugichu | 31 – Sol |
14 – Igantzi | 32 – Toadette |
15 – Indomable | 33 – Uva |
16 – Ironman | 34 – Valiente |
17 – La Patinadora de 4º | 35 – Weasley |
18 – Little Cherry | 36 – Yoshi |
RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO CUATRO PREGUNTAS
1 – Alegría |
2 – Cholo |
3 – Cler |
4 – Galago |
5 – Gandalf El Crack |
6 – Lavaplatos 123 |
7 – Max Power |
8 – Miau |
9 – Omega 140 |
10 – Precious Cells |
11 – Unicornio |
12 – Yunumei |
RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO TRES PREGUNTAS
1 – 2006 |
2 – Bart Simpson |
3 – Diamante |
4 – Manon |
5 – Perrito |
6 – Pirulina |
7 – Sugus de Fresa |
8 – Tariran |
9 – Velour Camp 21 |
RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO DOS PREGUNTAS
1 – Blandita |
2 – Dr. Misterio |
3 – El Piloto de Fórmula 1 |
4 – Rocket League |
RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO UNA PREGUNTA
1 – Agt Atl |
2 – Bruno 88 |
3 – Cereza |
4 – Dsimphony |
5 – Minipizza |
6 – Pequitas |