RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO TRES PREGUNTAS
1 – 777 | 21 – HU 2006 | 41 – Pies de Gato |
2 – ABLIL 6 | 22 – Huchy 43 | 42 – Pompita |
3 – ABLIL 7 | 23 – Huguichu | 43 – Rayo AS |
4 – Anelcrafter | 24 – Igantzi | 44 – Reburosqui |
5 – Arieti | 25 – Indomable | 45 – Retador |
6 – Chelokid | 26 – Ironman | 46 – Rocky |
7 – Cler | 27 – La Morena | 47 – Smurf |
8 – Copito | 28 – La Patinadora de 4º | 48 – Sol |
9 – Doni | 29 – Libertad | 49 – Súper Sayaying Goku |
10 – El Ark | 30 – Little Cherry | 50 – The Blue Butterfly |
11 – Enano | 31 – Marioneta | 51 – Toadette |
12 – Estrella fugaz | 32 – Mariposa Azu | 52 – T-Rex |
13 – Galeón XXIII | 33 – Maserati | 53 – Uva |
14 – Gandalf el Crack | 34 – Menta | 54 – Valiente |
15 – Gato | 35 – Mikelcraft | 55 – Vegeta |
16 – Génesis | 36 – Murcy | 56 – Weasley |
17 – Girodouss | 37 – Nina Voldemort | 57 – Wondergirl |
18 – Goli | 38 – Nini | 58 – Yoshi |
19 – Gorbi | 39 – Obligado | 59 – Yunumei |
20 – Granger | 40 – Osito Gominola |
RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO DOS PREGUNTAS
1 – 2006 | 11 – Happy |
2 – Alegría | 12 – Lavaplatos 123 |
3 – Bart Simpson | 13 – Lunnaris |
4 – Bicis | 14 – Manon |
5 – Blandita | 15 – Max Power |
6 – Cholo | 16 – Miau |
7 – Cuphead | 17 – Omega 140 |
8 – Diamante | 18 – Precious Cells |
9 – Dr. Misterio | 19 – Unicornio |
10 – Galago |
RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN ACERTADO UNA PREGUNTA
1 – Ag7 Atl |
2 – Bruno 88 |
3 – Cereza |
4 – Piloto de Fórmula 1 |
5 – Minipizza |
6 – Perrito |
7 – Pirulina |
8 – Sugus de fresa |
9 – Tariran |
10 – Velour Camp 21 |